Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 645.081.000 | 265.524.300 | 379.556.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 8.670.455 | 0 | 8.670.455 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 374.466.780 | 149.786.712 | 224.680.068 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.152.135 | 0 | 1.152.135 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 176.400.000 | 44.100.000 | 132.300.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.345.600 | 0 | 3.345.600 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 48.000.000 | 10.000.000 | 38.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 19.461.207 | 6.948.583 | 12.512.624 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.443.127 | 3.640.455 | 4.802.672 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 12.818.508 | 8.000.000 | 4.818.508 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 13.460.000 | 0 | 13.460.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 166.800.000 | 40.950.000 | 125.850.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.2.06 | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 19.352.430 | 2.750.000 | 16.602.430 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 116.621.230 | 11.288.900 | 105.332.330 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 9.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
5.2.5.08 | 12.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.152.135 | 0 | 1.152.135 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 84.756.000 | 0 | 84.756.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 25.300.000 | 0 | 25.300.000 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 749.775 | 0 | 749.775 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.034.000 | 0 | 5.034.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 9.216.225 | 0 | 9.216.225 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.501.673 | 5.501.673 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.035.000 | 6.035.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 54.123.315 | 54.123.315 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 46.773.100 | 46.773.100 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 144.000.000 | 36.000.000 | 108.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 72.922.954 | 72.922.954 | 0 |